法定講習は、事業所の交通安全推進責任者とも言える管理者の方々に対して、交通安全教育のノウハウを研修していただく唯一、重要な機会です。
このため、道路交通法第74条の3第8項において、使用者は公安委員会から法定講習の通知を受けた時は、当該管理者等にその講習を受けさせなければならないと明示しております。
送付した講習通知書に指定された日時・会場において、受講されるようお願い申し上げます。
なお、手数料の栃木県収入証紙は、受講者が準備して講習申請書に貼付してご持参下さい。
(栃木県収入証紙は、栃木県 会計局会計管理課のページから栃木県収入証紙販売所をご確認下さい)
令和5年度 安全運転管理者等法定講習プログラム 時間割
時間割 | 所要時間 | 内 容 | 実施者 |
---|---|---|---|
9:20〜9:50 | 30分 | 受付 | 県協議会 |
9:50〜10:00 | 10分 | 受講上の注意と連絡 | 同上 |
10:00〜10:05 | 5分 | 開講挨拶 | 地区会長等 |
10:05〜10:10 | 5分 | 挨拶 | 警察署長等 |
10:10〜10:55 | 45分 | 安全運転管理力を高めよう | 交通課長等 |
10:55〜11:05 | 10分 | 休息 | |
11:05〜12:00 | 55分 | 運転と適性について | 部外講師 (独立行政法人 自動車事故対策機構 栃木支所) |
12:00〜13:00 | 60分 | 休憩(昼食) | |
13:00〜13:25 | 25分 | 運転記録証明書等を活用した交通安全管理 | 部外講師 (自動車安全運転センター) |
13:25〜13:30 | 5分 | 休息 | |
13:30〜14:25 | 55分 | そこが分岐点 | 部外講師 (日本自動車連盟) |
14:25〜14:35 | 10分 | 休息 | |
14:35〜15:30 | 55分 | 飲酒運転の根絶を目指して | 部外講師 |
15:30〜15:40 | 10分 | 休息 | |
15:40〜16:15 | 35分 | 交通事故を防ぐポイント | 県協議会 |
16:15〜16:25 | 10分 | 受講証明書交付要領説明 | 同上 |
16:25〜16:30 | 5分 | 閉講挨拶 | 地区副会長 |
16:30〜16:50 | 20分 | 受講証明書交付 | 県協議会 |
令和5年度 安全運転管理者等法定講習実施日程
(令和5年4月26日現在)
No. | 地 区 | 期 日 | 会 場 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮中① | 2023年5月23日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
2 | 宇都宮東① | 2023年5月25日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
3 | 那須烏山 | 2023年5月30日(火) | 那須烏山市烏山公民館 | MAP |
4 | 今市 | 2023年6月6日(火) | 日光市今市文化会館 | MAP |
5 | 宇都宮南① | 2023年6月7日(水) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
6 | 那須塩原① | 2023年6月13日(火) | 那須野が原ハーモニーホール (大ホール) |
MAP |
7 | 日光 | 2023年6月14日(水) | 日光市今市文化会館 | MAP |
8 | 宇都宮中②・南② | 2023年6月15日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
9 | 小山① | 2023年6月19日(月) | 野木エニスホール (野木町文化会館) |
MAP |
10 | 宇都宮東②・南③ | 2023年6月27日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
11 | 栃木① | 2023年6月29日(木) | 栃木文化会館 | MAP |
12 | 足利 | 2023年7月3日(月) | 足利市民プラザ | MAP |
13 | 茂木 | 2023年7月4日(火) | 茂木町民センターゆずもホール | MAP |
14 | 下野 | 2023年7月10日(月) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
15 | 佐野 | 2023年7月11日(火) | 佐野市文化会館 | MAP |
16 | 宇都宮中③ | 2023年7月13日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
17 | 真岡 | 2023年7月19日(水) | 市民“いちご”ホール (真岡市民会館) |
MAP |
18 | 那珂川 | 2023年7月21日(金) | 小川総合福祉センター (あじさいホール) |
MAP |
19 | 鹿沼 | 2023年7月24日(月) | 鹿沼市民文化センター | MAP |
20 | さくら | 2023年7月27日(木) | 高根沢町民ホール | MAP |
21 | 宇都宮東③ | 2023年7月31日(月) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
22 | 大田原 | 2023年8月2日(水) | 那須野が原ハーモニーホール (小ホール) |
MAP |
23 | 小山② | 2023年8月4日(金) | 野木エニスホール (野木町文化会館) |
MAP |
24 | 栃木② | 2023年8月8日(火) | 栃木文化会館 | MAP |
25 | 矢板 | 2023年8月22日(火) | 那須野が原ハーモニーホール (小ホール) |
MAP |
26 | 那須塩原② | 2023年8月24日(木) | 那須野が原ハーモニーホール (小ホール) |
MAP |
27 | 宇都宮東④ | 2023年8月28日(月) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
28 | 鹿沼(粟野) | 2023年8月30日(水) | 粟野コミュニティセンター | MAP |
29 | 南部補充 | 2023年9月12日(火) | 佐野市文化会館 | MAP |
30 | 中部補充 | 2023年9月14日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
31 | 北部補充 | 2023年10月11日(水) | 那須野が原ハーモニーホール (大ホール) |
MAP |
32 | 中部補充 | 2023年10月17日(火) | 宇都宮市文化会館 (小ホール) |
MAP |
33 | 南部補充 | 2023年10月19日(木) | 栃木文化会館 | MAP |
34 | 中部補充 | 2023年10月25日(水) | 宇都宮市文化会館 (小ホール) |
MAP |
35 | 特別補充 | 2023年11月1日(水) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
36 | 特別補充 | 2023年11月14日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
37 | 特別補充 | 2023年11月15日(水) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
38 | 特別補充 | 2023年11月28日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
39 | 特別補充 | 2023年12月5日(火) | 宇都宮市文化会館 (小ホール) | MAP |
40 | 特別補充 | 2023年12月12日(火) | 宇都宮市文化会館 (小ホール) | MAP |
41 | 特別補充 | 2023年12月21日(木) | 宇都宮市文化会館 (小ホール) | MAP |
【時間】
受付 9時20分から9時50分
講習 9時50分から16時50分
【お願い】
開催にあたりましては、感染症予防対策を講じた上での開催となりますのでご理解をお願いいたします。
- 受講当日に発熱等体調が悪い場合は受講を見合わせてください。
- 栃木県収入証紙は、会場では販売しておりませんので、予め購入して持参願います。
会場の収容定員、制限がございますので、指定日での受講をお願いします。
なお、会場への直接の連絡はご遠慮ください。連絡は『栃木県安全運転管理者協議会(TEL 0289-76-1415)』にお願いします。
会場の都合等により、急遽開催を延期又は中止させて頂くことがありますので、予めご承知をお願いいたします。その際はホームページにてお知らせいたします。
講習申請書 ダウンロード
オンライン法定講習
令和5年度 オンラインによる安全運転管理者等法定講習の受付について