法定講習は、事業所の交通安全推進責任者とも言える管理者の方々に対して、交通安全教育のノウハウを研修していただく唯一、重要な機会です。
このため、道路交通法第74条の3第8項において、使用者は公安委員会から法定講習の通知を受けた時は、当該管理者等にその講習を受けさせなければならないと明示しております。
送付した講習通知書に指定された日時・会場において、受講されるようお願い申し上げます。
なお、手数料の栃木県収入証紙は、受講者が準備して講習申請書に貼付してご持参下さい。
(栃木県収入証紙は、栃木県 会計局会計管理課のページから栃木県収入証紙販売所をご確認下さい)
令和4年度 安全運転管理者等法定講習プログラム 時間割
時間割 | 所要時間 | 内 容 |
---|---|---|
9:20〜9:50 | 30分 | 受付 |
9:50〜10:00 | 10分 | 受講上の注意と連絡 |
10:00〜10:05 | 5分 | 開講挨拶 |
10:05〜10:10 | 5分 | 挨拶 |
10:10〜10:55 | 45分 | 危機管理としての安全運転管理 |
10:55〜11:05 | 10分 | 休息 |
11:05〜12:00 | 55分 | 距離の余裕 時間の余裕 |
12:00〜13:00 | 60分 | 休憩(昼食) |
13:00〜13:30 | 30分 | 我社の安全運転管理 |
13:30〜13:40 | 10分 | 休息 |
13:40〜14:10 | 30分 | 運転記録証明書等を活用した交通安全管理 |
14:10〜14:20 | 10分 | 休息 |
14:20〜15:20 | 60分 | 悪質交通事故被害者の声 |
15:20〜15:30 | 10分 | 休息 |
15:30〜16:15 | 45分 | 交通事故を防ぐポイント |
16:15〜16:25 | 10分 | 受講証明書交付要領説明 |
16:25〜16:30 | 5分 | 閉講挨拶 |
16:30〜16:50 | 20分 | 受講証明書交付 |
令和4年度 安全運転管理者等法定講習実施日程
(令和4年4月18日現在)
No. | 地 区 | 期 日 | 会 場 | 場 所 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮中(1) | 2022年5月24日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
2 | 宇都宮東(1) | 2022年5月26日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
3 | 那須烏山 | 2022年5月30日(月) | 那須烏山市烏山公民館 | MAP |
4 | 宇都宮南 | 2022年6月7日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
5 | 今市 | 2022年6月9日(木) | 日光市今市文化会館 | MAP |
6 | さくら | 2022年6月14日(火) | 高根沢町民ホール | MAP |
7 | 下野 | 2022年6月16日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
8 | 小山(1) | 2022年6月20日(月) | 野木エニスホール(野木町文化会館) | MAP |
9 | 栃木(1) | 2022年6月23日(木) | 栃木文化会館 | MAP |
10 | 宇都宮中(2) | 2022年6月28日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
11 | 足利 | 2022年6月29日(水) | 足利市民プラザ | MAP |
12 | 茂木 | 2022年7月5日(火) | 茂木町民センターゆずもホール | MAP |
13 | 佐野 | 2022年7月7日(木) | 佐野市文化会館 | MAP |
14 | 那須塩原(1) | 2022年7月8日(金) | 那須野が原ハーモニーホール(大ホール) | MAP |
15 | 大田原 | 2022年7月12日(火) | 那須野が原ハーモニーホール(小ホール) | MAP |
16 | 真岡 | 2022年7月14日(木) | 市民“いちご”ホール(真岡市民会館) | MAP |
17 | 宇都宮東(2) | 2022年7月20日(水) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
18 | 矢板 | 2022年7月26日(火) | 那須野が原ハーモニーホール(小ホール) | MAP |
19 | 鹿沼 | 2022年7月28日(木) | 鹿沼市民文化センター | MAP |
20 | 那須塩原(2) | 2022年8月2日(火) | 那須野が原ハーモニーホール(小ホール) | MAP |
21 | 小山(2) | 2022年8月3日(水) | 野木エニスホール(野木町文化会館) | MAP |
22 | 那珂川 | 2022年8月23日(火) | 小川総合福祉センター(あじさいホール) | MAP |
23 | 栃木(2) | 2022年8月25日(木) | 栃木文化会館 | MAP |
24 | 日光 | 2022年9月13日(火) | 日光市今市文化会館 | MAP |
25 | 宇都宮東(3) | 2022年9月15日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
26 | 中部補充 | 2022年10月11日(火) | 宇都宮市文化会館(大ホール) | MAP |
27 | 中部補充 | 2022年10月13日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
28 | 南部補充 | 2022年10月18日(火) | 佐野市文化会館 | MAP |
29 | 北部補充 | 2022年10月25日(火) | 那須野が原ハーモニーホール(小ホール) | MAP |
30 | 北部補充 | 2022年10月26日(水) | 那須野が原ハーモニーホール(大ホール) | MAP |
31 | 中部補充 | 2022年11月2日(水) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
32 | 中部補充 | 2022年11月16日(水) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
33 | 南部補充 | 2022年11月17日(木) | 栃木文化会館 | MAP |
34 | 補充講習 | 2022年11月30日(水) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
35 | 補充講習 | 2022年12月13日(火) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
36 | 補充講習 | 2022年12月22日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
37 | 特別補充 | 2023年1月19日(木) | 宇都宮市文化会館(小ホール) | MAP |
【時間】
受付 9時20分から9時50分
講習 9時50分から16時50分
【お願い】
開催にあたりましては、受講者数の縮小、感染症予防対策を講じた上での開催となりますのでご理解をお願いいたします。
- 受講当日に発熱等体調が悪い場合は受講を見合わせてください。当日は会場入り口において検温を実施させて頂きます。
- 受講指定日前、14日以内に海外から帰国された方は14日経過後に開催の講習会で受講をお願いします。
- 受講中はマスクの着用をお願いします。また、入場の際は手指の消毒をお願いします。
- 開催にあたりましては、会場での受講人数人員の制限をさせていただきますので、指定された日に受講できない場合は、10月13日以降に実施する補充講習又はオンラインでの受講をお願いいたします。
- 受講者間の距離を確保するため、会場によっては座席の指定をさせていただく場合があります。
- 栃木県収入証紙は、会場では販売しておりませんので、予め購入して持参願います。
会場の収容定員、制限がございますので、指定日での受講をお願いします。
なお、会場への直接の連絡はご遠慮ください。連絡は『栃木県安全運転管理者協議会(TEL 0289-76-1415)』にお願いします。
感染状況の推移や会場の都合等により、急遽開催を延期又は中止させて頂くことがありますので、予めご承知をお願いいたします。その際はホームページにてお知らせいたします。
講習申請書 ダウンロード
オンライン法定講習
令和4年度 オンラインによる安全運転管理者等法定講習の受付について